Химический анализ для идентификации лекарственных растений: хромато-масс-спектрометрия с интерпретацией данных методами машинного обучениядиссертация

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Заключение диссертационного совета по диссертации Zaklyuchenie-Nazarenko.pdf 4,3 МБ 18 апреля 2019
2. Отзыв официального оппонента Otzyiv_opponenta_Rodionova.pdf 6,8 МБ 9 апреля 2019
3. Отзыв официального оппонента Otzyiv_opponenta_Kalambet.pdf 5,9 МБ 9 апреля 2019
4. Отзыв официального оппонента Otzyiv_opponenta_Dvorkin.pdf 5,0 МБ 9 апреля 2019
5. Отзыв на автореферат Nazarenko.pdf 109,3 КБ 16 апреля 2019
6. Отзыв на автореферат Otzyiv_Paramonov.pdf 2,5 МБ 15 апреля 2019
7. Отзыв на автореферат Onuchak_Redkin_otzyiv_na_avtoreferat_Nazarenko001.pdf 1,9 МБ 15 апреля 2019
8. Отзыв на автореферат Otzyiv_Ukolov_A.I..pdf 2,4 МБ 15 апреля 2019
9. Отзыв научного руководителя/консультанта Otzyiv_rukovoditelya.pdf 2,7 МБ 11 марта 2019
10. Сведения о научном руководителе Svedeniya_o_rukovoditele.pdf 1,9 МБ 11 марта 2019
11. Автореферат Avtoreferat_Nazarenko_1303.pdf 417,7 КБ 13 марта 2019
12. Полный текст диссертации Dissertatsiya_Nazarenko_1303.pdf 5,7 МБ 13 марта 2019
13. Сведения об официальных оппонентах, включая публикации Svedeniya_ob_opponentah.pdf 2,5 МБ 13 марта 2019
14. Решение дисс.совета о приеме/отказе к защите Protokol_prinyatieNazarenko.pdf 1,2 МБ 7 марта 2019
15. Отзыв на автореферат Otz092.pdf 1,0 МБ 16 апреля 2019