Влияние фолиарной обработки селенитом натрия на продуктивность и качество зерновых культур в условиях разного минерального питаниядиссертация

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Информационная справка Informatsionnaya_spravka_B.P.pdf 1,3 МБ 24 апреля 2017
2. Заключение диссертационного совета по диссертации Zaklyuchenie_diss.soveta_B.P..pdf 4,0 МБ 24 апреля 2017
3. Отзыв на автореферат Otzyiv_Budazhapov_bp.pdf 2,2 МБ 13 апреля 2017
4. Отзыв на автореферат Otzyiv_12_Homyakov_b.p..pdf 624,1 КБ 11 апреля 2017
5. Отзыв на автореферат Otzyiv_14_Ermakov_b.p..pdf 851,5 КБ 11 апреля 2017
6. Отзыв на автореферат Otzyiv_5_Barakova_B.P.pdf 1006,9 КБ 25 марта 2017
7. Отзыв на автореферат Otzyiv_6_Golovanov_B.P.pdf 354,1 КБ 25 марта 2017
8. Отзыв официального оппонента Otzyiv_vtorogo_opponenta_B.P..pdf 1,1 МБ 3 апреля 2017
9. Отзыв официального оппонента Otzyiv_pervogo_opponenta_B.P..pdf 3,2 МБ 3 апреля 2017
10. Скриншот с сайта ВАК Skrinshot_s_sajta_VAK.pdf 237,6 КБ 8 марта 2017
11. Скриншот с сайта факультета skrinshot_s_sajta_fakulteta_B.P..pdf 480,8 КБ 8 марта 2017
12. Отзыв на автореферат otzyiv_7_Kasatikov_B.P..pdf 416,6 КБ 3 апреля 2017
13. Отзыв на автореферат Otzyiv_Maslov_bp.pdf 1,8 МБ 30 марта 2017
14. Заключение комиссии по предв. рассмотрению Zaklyuchenie_komissii_po_pred.rassmotreniyu.PDF 2,1 МБ 15 февраля 2017
15. Протокол принятия к защите Protokol_DS_o_prieme_k_zaschite.PDF 1,1 МБ 15 февраля 2017
16. Сведения об официальных оппонентах, включая публикации Svedeniya_ob_opponente_B.P..pdf 332,9 КБ 20 марта 2017
17. Автореферат Avtoreferat._Kiryushina_A.P._D_501.002.13.pdf 869,3 КБ 15 февраля 2017
18. Сведения об официальных оппонентах, включая публикации Svedeniya_ob_opponente_2_B.P..pdf 533,9 КБ 24 марта 2017
19. Скриншот с сайта ИСТИНА МГУ Skrinshot_s_sajta_ISTINA_MGU_B.P.pdf 529,6 КБ 16 февраля 2017
20. Справка из библиотеки МГУ Spravka_iz_biblioteki_MGU_B.P.pdf 451,6 КБ 16 февраля 2017
21. Отзыв на автореферат Otzyiv_na_avtoreferat_1_B.P..pdf 551,8 КБ 14 марта 2017
22. Отзыв на автореферат Otzyiv_na_avtoreferat_2_B.P.pdf 585,8 КБ 14 марта 2017
23. Отзыв на автореферат Otzyiv_na_avtoreferat_3_B.P.pdf 517,9 КБ 25 марта 2017
24. Сведения о ведущей организации, включая публикации Svedeniya_o_veduschej_organizatsii._B.P..pdf 763,7 КБ 14 марта 2017
25. Отзыв ведущей организации Otzyiv_veduschej_organizatsii_B.P..pdf 1,0 МБ 29 марта 2017
26. Отзыв на автореферат Otzyiv__Akmanaeva_bp.pdf 2,6 МБ 5 апреля 2017
27. Отзыв на автореферат Otzyiv_11_Fedoseeva_b.p..pdf 577,9 КБ 3 апреля 2017
28. Отзыв на автореферат Otzyiv_10_Panova_B.P..pdf 682,1 КБ 1 апреля 2017
29. Отзыв на автореферат Otzyiv_Lukina_bp.PDF 1,8 МБ 30 марта 2017
30. Отзыв на автореферат Otzyiv_Vinogradova_bp.PDF 1,6 МБ 30 марта 2017
31. Список рассылки автореферата Spisok_rassyilki_avtoreferata.pdf 1,5 МБ 22 февраля 2017
32. Сведения о результатах защиты Svedeniya_o_rezultatah_zaschityi.PDF 972,5 КБ 24 апреля 2017
33. Протокол принятия к рассмотрению No2_Kiryushina_ot_07.02.2017_komissiya.PDF 946,9 КБ 8 февраля 2017
34. Справка об обучении в аспирантуре spravka_ob_obuchenii_v_aspiranture_BEZ_PEChATI.pdf 475,5 КБ 8 февраля 2017
35. Заключение организации, где была выполнена работа zaklyuchenie_organizatsii_BEZ_PEChATI.pdf 1021,0 КБ 8 февраля 2017
36. Полный текст диссертации Dissertatsiya.pdf 2,3 МБ 6 февраля 2017
37. Заявление в дисс. совет zayavlenie_v_DS.PDF 748,8 КБ 6 февраля 2017
38. Диплом diplom_BEZ_PEChATI.pdf 4,3 МБ 6 февраля 2017
39. Отзыв научного руководителя/консультанта Otzyiv_nauchnogo_rukovoditelya_BEZ_PEChATI_Z44ZXqx.pdf 568,6 КБ 7 февраля 2017