![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Работа направлена на исследование методов и разработку средств управления ресурсами в облачных средах, представленных в виде федерации территориально распределённых центров обработки данных.
This project is directed to investigation of methods and development of tools for resource management in cloud environments presented in the form of geografically distributed data centers.
- методы управления ресурсами в неоднородной среде; - методы управления доступом к ресурсам и обеспечения информационной безопасности; - методы организации взаиморасчётов за потребление и предоставления ресурсов между участниками федерации; - архитектура слоя оркестрации ресурсов в неоднородной распределённой среде; - экспериментальная реализация системы управления ресурсами в неоднородной распределённой среде.
Построена экспериментальная реализация облачной платформы управления ресурсами ЦОД на основе стандартов ETSI MANO. Разработаны методы оптимизации размещения запросов на ресурсы облачной среды. Исследованы возможности применения технологии программно-конфигурируемой сети к построению облачной среды.
Прототип системы управления распределённой неоднородной облачной средой.
МГУ имени М.В.Ломоносова | Координатор |
госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию) |
# | Сроки | Название |
1 | 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. | Исследование и разработка архитектуры слоя оркестрации для планирования и управления ресурсами неоднородной облачной среды. |
Результаты этапа: Разработана архитектура неоднородной облачной среды, включающая: подсистему управления и оркестрации ресурсов, подсистемы мониторинга, подсистему виртуализации инфраструктуры вычислительных ресурсов, подсистему поддержки жизненного цикла сервисов облачной среды. | ||
2 | 1 января 2020 г.-31 декабря 2020 г. | Исследование и разработка методов управления ресурсами в неоднородной распределённой облачной среде. |
Результаты этапа: Созданные в ходе этапа 2 НИР средства реализуют следующие функциональные возможности НРОС: управление физическими ресурсами НРОС; описание виртуальных ресурсов, позволяющее НРОС обеспечивать жизненный цикл виртуального ресурса: создание, развёртывание, масштабирование вверх и вниз, восстановление после сбоев, свёртывание и удаление; управление соединениями между доменами виртуальной инфраструктуры НРОС, мониторинг каналов и обеспечение требований к пропускной способности. | ||
3 | 1 января 2021 г.-31 декабря 2021 г. | Разработка и реализация основных компонентов платформы оркестрации для управления ресурсами в неоднородной распределённой облачной среде. |
Результаты этапа: В ходе работ 2021 г. получены следующие основные результаты: 1. Разработан модуль для автоматического развертывания и масштаби- рованияПОМенеджеравычислительныхкластеровНРОС,наосновеоблач- ного API. По результатам анализа общих возможностей API, предоставляе- мых различными поставщиками публичных облаков, разработана архитек- тура автоматического развертывания и горизонтального масштабирования системы управления виртуальными кластерами. 2. Были разработаны, а также реализованы язык и инструментальные средства описания виртуальных ресурсов НРОС. Разработанный язык поз- воляетописыватьфедератыразличноготипа:суперкомпьютер,физический HPC кластер с серверами на базе ОС Linux, федерат, использующий облач- ную инфраструктуру, построенную на базе Openstack. Описание содержит информацию о том, как взаимодействовать с вычислительными ресурсами: посылать MPI задачи на выполнение и получать результат выполнения. 3. Разработан программнный модул НРОС, который реализует подсисте- мууправленияиоркестрацииресурсовНРОС.Данныйпрограммныймодуль реализует основной функционал НРОС для запуска MPI задач. | ||
4 | 1 января 2022 г.-31 декабря 2022 г. | Тестирование и апробация основных компонентов платформы оркестрации для управления ресурсами в неоднородной распределённой облачной среде. |
Результаты этапа: В 2022 г. получены следующие результаты: 1.Проведены исследования и обзора возможных сервисов неоднородной распределённой облачной среды с целью предложить их классификацию для определения точки реализации сервиса; 2.Проведены исследования и реализация алгоритма планирования ресурсов для неоднородной распределённой облачной среды; 3.Проведены исследования и реализация алгоритма оркестрации сервисов федерации неоднородной распределённой облачной среды. |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".
№ | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
---|