![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Разработать новые гибридные математические методы обработки и анализа изображений, сочетающие классические подоходы и свёрточные нейронные сети.
The work will contain development of new hybrid image processing and analysis methods combining classical approaches with convolutional neural networks.
Низко- и высокоуровневые адаптивные алгоритмы обработки и анализа изображений.
Комплекс методов обработки и анализа изображений, созданных в лаборатории математических методов изображений факультета ВМК.
Низко- и высокоуровневые адаптивные алгоритмы обработки и анализа изображений.
МГУ имени М.В.Ломоносова | Координатор |
госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию) |
# | Сроки | Название |
1 | 1 января 2018 г.-31 декабря 2018 г. | Низкоуровневые адаптивные методы обработки и анализа изображений |
Результаты этапа: 1. Разработаны адаптивные низкоуровневые методы обработки и анализа изображений для задач повышения качества изображений. 2. Разработаны адаптивные низкоуровневые методы обработки и анализа медицинских изображений. 3. Разработаны адаптивные низкоуровневые методы обработки и анализа микроскопических изображений клеточных структур. | ||
2 | 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. | Низкоуровневые адаптивные методы обработки и анализа изображений с использованием машинного обучения |
Результаты этапа: 1. Разработаны адаптивные низкоуровневые методы обработки и анализа изображений для задач повышения качества изображений с использованием машинного обучения. 2. Разработаны адаптивные низкоуровневые методы обработки и анализа медицинских изображений с использованием машинного обучения. 3. Разработаны адаптивные низкоуровневые методы обработки и анализа микроскопических изображений клеточных структур с использованием машинного обучения. | ||
3 | 1 января 2020 г.-31 декабря 2020 г. | Низкоуровневые адаптивные методы обработки и анализа изображений с использованием свёрточных нейронных сетей |
Результаты этапа: Разработаны алгоритмы: 1. Адаптивные низкоуровневые методы обработки и анализа изображений для задач повышения качества изображений с использованием свёрточных нейронных сетей. 2. Адаптивные низкоуровневые методы обработки и анализа медицинских изображений с использованием свёрточных нейронных сетей. 3. Адаптивные низкоуровневые методы обработки и анализа микроскопических изображений клеточных структур с использованием свёрточных нейронных сетей. | ||
4 | 1 января 2021 г.-31 декабря 2021 г. | Низкоуровневые адаптивные методы обработки и анализа изображений с использованием современных регуляризирующих методов |
Результаты этапа: Разработаны методы и алгоритмы: 1. Адаптивные низкоуровневые методы обработки и анализа изображений для задач повышения качества изображений с использованием современных регуляризирующих методов. 2. Адаптивные низкоуровневые методы обработки и анализа медицинских изображений с использованием современных регуляризирующих методов. 3. Адаптивные низкоуровневые методы обработки и анализа микроскопических изображений клеточных структур с использованием современных регуляризирующих методов. | ||
5 | 1 января 2022 г.-31 декабря 2022 г. | Гибридные методы на основе свёрточных нейронных сетей и математических методов обработки и анализа изображений |
Результаты этапа: Разработаны методы и алгоритмы: 1. Разработаны адаптивные низкоуровневые методы обработки и анализа изображений для задач анализа рентгеновский изображений с использованием методов глубокого обучения. 2. Разработаны адаптивные низкоуровневые методы обработки и анализа изображений геологических пород с использованием современных методов машинного обучения. 3. Разработана методика разметки медицинских изображений для использования в обучении нейронных сетей, на которых основаны адаптивные низкоуровневые методы обработки и анализа медицинских изображений. |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".