![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ФНКЦ РР |
||
Проект направлен на изучение элементарных процессов взаимодействия фторуглеродной плазмы с ультра low-k ОСС материалами (ULK пленками). Исследование взаимодействия ULK пленок со фторуглеродной плазмой будет проводится в специально разработанной разрядной камере (СРРК). Исследование модифицирования ULK пленок в условиях, близких к условиям травления, будет проводится в двухчастотном ВЧ реакторе с емкостной связью (ДЧ ССР).
Международная организация/программа, Средства международных организаций |
# | Сроки | Название |
1 | 1 июня 2012 г.-31 декабря 2013 г. | Механизм образования дефектов в процессе плазменного травления материалов с низким значением диэлектрической постоянной во фторуглеродной плазме |
Результаты этапа: | ||
2 | 1 января 2014 г.-31 декабря 2014 г. | Механизм образования дефектов в процессе плазменного травления материалов с низким значением диэлектрической постоянной во фторуглеродной плазме |
Результаты этапа: В ходе выполнения этапа были получены экспериментальные и теоретические результаты о повреждениях и модификации различных low-k пленок под воздействием атомов азота и фтора. Был изучен комбинированный эффект воздействия ВУФ фотонов и атомов фтора на повреждения и травление low-k пленок в температурном диапазоне от -50°C до +15°C. Полученное значение вероятности удаления Si-CH3 на один атом N оказалось довольно низким. Таким образом, повреждения пленок от атомов N малы, по сравнению с повреждениями от атомов O. Уменьшение Si-CH3 связей и дальнейшее травление пленки атомами F имеет энергию активации порядка 1500 ± 200 К. Увеличение числа дефектов на поверхности пленки при одновременном воздействии ВУФ фотонов и атомов F наблюдается только для пленок с наибольшей пористостью. Кинетическая модель на основе метода Монте-Карло была разработана для описания последовательного фторирования SiOCH пленок. Эти процессы включают удаление атомов H атомами F и добавление атомов F. Травление пленок усиливается вследствие проникновения атомов F в глубину пленки. Скорость травления увеличивается с ростом пористости и взаимосвязанности пор. | ||
3 | 1 января 2015 г.-31 июля 2015 г. | Механизм образования дефектов в процессе плазменного травления материалов с низким значением диэлектрической постоянной во фторуглеродной плазме |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".